| Pos | Equipo | PG | PP | CS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajica Activa | 6 | 2 | 1.833 | 19 |
| 2 | Colombia Mas | 6 | 2 | 1.900 | 18 |
| 3 | Ushuaia Vissel | 6 | 2 | 1.818 | 17 |
| 4 | Karma Kuppa | 6 | 2 | 2.000 | 17 |
| 5 | Zion Kimera | 5 | 3 | 1.583 | 16 |
| 6 | Onix | 4 | 4 | 1.133 | 12 |
| 7 | Life Volley | 2 | 6 | 0.526 | 6 |
| 8 | Cedro M | 1 | 7 | 0.227 | 3 |
| 9 | Dark Side | 0 | 8 | 0.125 | 0 |










