| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLAS | 10 | 9 | 1 | 29 | 6 | 4.833 | 831 | 676 | 1.229 | 27 |
| 2 | POWER | 10 | 9 | 1 | 29 | 9 | 3.222 | 892 | 721 | 1.237 | 26 |
| 3 | CVJ | 10 | 7 | 3 | 26 | 13 | 2.000 | 884 | 799 | 1.106 | 22 |
| 4 | KUPPA F | 10 | 7 | 3 | 24 | 18 | 1.333 | 926 | 869 | 1.066 | 19 |
| 5 | FONSE | 10 | 5 | 5 | 16 | 18 | 0.889 | 779 | 788 | 0.989 | 15 |
| 6 | CEDRO F | 10 | 4 | 6 | 17 | 21 | 0.810 | 844 | 833 | 1.013 | 14 |
| 7 | MASTER | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 1.000 | 738 | 807 | 0.914 | 14 |
| 8 | DRAGONS | 10 | 4 | 6 | 17 | 23 | 0.739 | 871 | 885 | 0.984 | 12 |
| 9 | BEYOND | 10 | 3 | 7 | 15 | 24 | 0.625 | 757 | 856 | 0.884 | 10 |
| 10 | VINCER | 10 | 2 | 8 | 10 | 24 | 0.417 | 677 | 750 | 0.903 | 6 |
| 11 | ECOPETROL | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0.100 | 608 | 823 | 0.739 | 0 |












