| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHUAIA | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3.200 | 502 | 424 | 1.184 | 15 |
| 2 | COLOMBIA MAS | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 467 | 408 | 1.145 | 14 |
| 3 | ONIX – ZION | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2.143 | 514 | 451 | 1.140 | 14 |
| 4 | DARK SIDE – KARMA | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1.300 | 523 | 496 | 1.054 | 11 |
| 5 | PARMA | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 384 | 385 | 0.997 | 9 |
| 6 | KUPPA M | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0.917 | 495 | 504 | 0.982 | 7 |
| 7 | LIFE VOLLEY | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0.900 | 425 | 437 | 0.973 | 6 |
| 8 | UNIANDINA | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0.333 | 472 | 558 | 0.846 | 2 |
| 9 | CEDRO M | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0.286 | 350 | 422 | 0.829 | 2 |
| 10 | VISSEL | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.333 | 424 | 471 | 0.900 | 1 |
















