| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIA MAS | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 467 | 408 | 1.145 | 14 |
| 2 | USHUAIA | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 410 | 337 | 1.217 | 12 |
| 3 | DARK SIDE – KARMA | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 436 | 404 | 1.079 | 11 |
| 4 | ONIX – ZION | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 338 | 323 | 1.046 | 8 |
| 5 | KUPPA M | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1.111 | 406 | 408 | 0.995 | 7 |
| 6 | LIFE VOLLEY | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0.900 | 425 | 437 | 0.973 | 6 |
| 7 | PARMA | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 288 | 296 | 0.973 | 6 |
| 8 | UNIANDINA | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0.400 | 418 | 483 | 0.865 | 2 |
| 9 | CEDRO M | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0.273 | 276 | 321 | 0.860 | 2 |
| 10 | VISSEL | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.333 | 424 | 471 | 0.900 | 1 |














